Les sabots et pinces de levage, toujours utilisés par pair, permettent la manutention horizontale de vos palplanches, tubes, H… Ces sabots ont une capacité (en pair) de 5 à 60 tonnes.
Les sabots Dawson
Les sabots de levage DAWSON sont conçus pour la manutention horizontale de profilé (palplanches, tubes, H). Ils existent en version 2,5, 12, 16 et 24 tonnes.
Modèle | Dimensions | Poids | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | Kg | |
2,5 Tonnes | 120 | 150 | 20 | 30 | 100 | / | 30 | / | 6 |
12 Tonnes | 140 | 175 | 80 | 50 | 80 | R125 | Ø 45 | R124 | 25 |
16 Tonnes | 164 | 190 | 88 | 60 | 100 | r143 | Ø 54 | R305 | 38,5 |
24 Tonnes | 235 | 260 | 122 | 80 | 120 | 187 | Ø 62 | R305 | 67,5 |
Les pinces de levage YALE
La pince de levage THK auto-serrante est spécialement conçue pour le levage horizontal des profilés d’épaisseur de 25 à 60 mm et d’un poids de 0,75 à 9 tonnes.
Modèle | Capacité par paire T | Capacité de préhension mm | Poids unitaire kg | A mm | B mm | C mm | D mm | Ø E mm | F mm | G mm | H mm | I mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THK 0,75 | 0,75 | 0-25 | 1.7 | 25 | 72 | 118 | 81 | 20 | 161 | 12 | 86 | 12 |
THK 1,50 | 1,50 | 0-35 | 3.2 | 36 | 80 | 135 | 102 | 25 | 198 | 15 | 102 | 15 |
THK 3,00 | 3,00 | 0-35 | 5.5 | 38 | 93 | 168 | 119 | 30 | 227 | 20 | 110 | 20 |
THK 4,50 | 4,50 | 0-45 | 8.6 | 48 | 103 | 183 | 140 | 30 | 238 | 25 | 112 | 20 |
THK 6,00 | 6,00 | 0-60 | 11.6 | 63 | 124 | 214 | 176 | 35 | 284 | 30 | 110 | 20 |
THK 9,00 | 9,00 | 0-60 | 17.8 | 65 | 113 | 223 | 188 | 40 | 317 | 35 | 148 | 20 |
Télécharger la fiche technique