Les marteaux HR FAMBO sont des marteaux de battage hydrauliques conçus pour travailler sur les mâts PR à monter sur une pelle ou le porteur de votre choix.
Les Mâts PR s’adaptent à différents types de porteurs et conviennent aux travaux de battage de tube, palplanche, pieux H, pieux béton et pieux bois.
Les Mâts PR s’adaptent à la fixation du godet. Si la pelle a une attache rapide, le changement entre un vibreur et le système du marteau FAMBO ne prend que 10 minutes environ.
La conception du mât le rend idéal pour les sites difficiles d’accès tels que :
- Hauteur limite
- Angles difficiles
- Travaux de battage en pente ou en tête de talus
L’entraînement hydraulique peut être fourni par le porteur ou par une centrale hydraulique séparée.
Modèle des marteaux | Unités | HR500* | HR1000 | HR1500 | HR2000 | HR2750 |
---|---|---|---|---|---|---|
Masse frappante | kg | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2750 |
Masse totale avec casque standard | kg | 780 | 1800 | 2300 | 2800 | 3650 |
Coup/min. ajustable | L./min | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
Energie par coup ajustable | Nm | 0-4800 | 0-11700 | 0-17650 | 0-23500 | 0-32500 |
Hauteur de chute par étape | m | 0-1,0 | 0-1,2 | 0-1,2 | 0-1,2 | 0-1,2 |
DIMENSIONS | ||||||
Longueur A | mm | 2195 | 3250 | 3250 | 3300 | 3470 |
Longueur B | mm | 3195 | 3250 | 3780 | 4500 | 4650 |
Axe de battage C | mm | 280 | 435 | 435 | 435 | 455 |
Profondeur D | mm | 435 | 570 | 570 | 570 | 600 |
Hauteur E | mm | 545 | 850 | 850 | 850 | 890 |
Dimension du marteau
Il peut être fourni en option un système de contrôle de verticalité et de paramètre de battage ainsi que des adaptateurs/casques pour vos profilés. Nous consulter.