Les mâts de battage et de forage WOLTMAN à déploiement ultra rapide sont la solution idéale pour le battage, vibrofonçage et forage de pieux pour des travaux de fondation, berlinoise, etc..
WOLTMAN propose une large gamme de têtes de rotation allant de 80 kNm à 500 kNm ainsi que des nettoyeurs de tarières hydrauliques pour rendre les opérations CFA encore plus efficaces.
Les mâts de battage et de forage WOLTMAN sont sophistiqués et faciles à utiliser dans des espaces confinés et en milieu urbain. Les mâts peuvent être fournis en différentes versions et, le cas échéant, adaptés aux demandes spéciales du client. Toutes les machines sont équipées d’un moteur et d’un système hydraulique puissants. Ceci permet d’alimenter un marteau, un vibreur ou encore une table de rotation sans avoir besoin d’une centrale hydraulique supplémentaire. WOLTMAN utilise les moteurs Caterpillar et Cummins en association au système hydraulique de Bosch- Rexroth. S’il faut plus de puissance hydraulique, une centrale hydraulique supplémentaire peut être placée à l’arrière de la machine. WOLTMAN propose une large gamme de machines avec des longueurs de mât dépassant les 50 mètres. La plupart des machines sont spécialement conçues pour la mise en place de pieux inclinés. Le mât de battage 50 PR est également adapté pour la mise en place de pieux avec une inclinaison latérale.
WOLTMAN propose des mâts de battage et de forage spéciaux. Les mâts des engins de battage sont constitués d’une construction légère et peuvent supporter un couple de 150 kNm au maximum. Certains engins de forage peuvent supporter un couple jusqu’à 500 kNm et sont conçus pour des gros diamètres CFA et des forages inclinés. Les treuils sont synchronisés et un système Pull Down fait également partie de la fourniture.
Mâts de battage WOLTMAN
30PR | 40PR | 50PR | 90PR | 160PR | |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de mât standard (m) | 17.5 | 21.8 | 24.8 | 30.0 | 46.0 |
Longueur de mât maximale (m) | 19.5 | 24.8 | 27.8 | 36.0 | 51.0 |
Poids maximum du pieu + marteau (tonne) | 10.0 | 13.0 | 18.5 | 20.0 | 60.0 |
Capacité du treuil du marteau (tonne) | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 12.5 | 15.0 |
Capacité du treuil du pieu (tonne) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 15.0 |
Capacité du treuil auxiliaire en option | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 |
Moteur diesel | CAT | CAT | CAT | CAT | CAT |
Puissance du moteur (CV) | 200 | 250 | 250 | 350 | 350 |
Largeur de fonctionnement (mm) | 3600 | 4100 | 4400 | 4800 | 5300 |
Largeur de transport (mm) | 3000 | 3300 | 3450 | 3500 | 3750 |
Poids de fonctionnement sans le marteau (tonne) | 30.0 | 40.0 | 51.0 | 90.0 | 160.0 |
Marteau PVE recommandé | 3NL | 4/5NL | 5/7NL | 7/10NL | 10/12NL |
Télécharger la documentation complète
Mâts de battage WOLTMAN de type PDS
Spécifications techniques | PDS 1000 | PDS 1200 | PDS 3000 |
---|---|---|---|
Poids maximum pieu et marteau | 37 tonnes | 48 tonnes | 65 tonnes |
Capacité maximale de levage à 4,2 m | 100 tonnes | 120 tonnes | 300 tonnes |
Capacité du treuil du marteau | 15.0 tonnes | 15.0 tonnes | 20.0 tonnes |
Capacité du treuil auxiliaire | 6.0 tonnes | 7.5 tonnes | 10.0 tonnes |
Moteur diesel standard | CAT C-13 | CAT C-13 | CAT C-13 |
Puissance du moteur diesel | 475 CV | 475 CV | 475 CV |
Système hydraulique | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
Pompes hydrauliques | Bosch-Rexroth | Bosch-Rexroth | Bosch-Rexroth |
Blocs distributeurs hydrauliques | Bosch-Rexroth | Bosch-Rexroth | Bosch-Rexroth |
Largeur de transport | 3.500 mm (11,48 ft) | 3.980 mm (13,06 ft) | sur demande* |
Longueur de transport | 20.100 mm (65,94 ft) | 15.900 mm (52,16 ft) | sur demande* |
Hauteur de transport | 4.120 mm (13,52 ft) | 3.550 mm (11,65 ft) | sur demande* |
Poids de transport | 80 ton (176,370 lbs) | 66 ton (216,535 lbs*) | sur demande* |
Télécharger la documentation complète
Mâts de forage WOLTMAN
35PR | 45PR | 55PR | 90PR | 160PR | |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de mât standard (m) | 17.5 | 21.8 | 24.8 | 30.0 | 46.0 |
Longueur de mât maximale (m) | 19.5 | 24.8 | 27.8 | 36.0 | 51.0 |
Poids maximum tête de rotation + tarière (tonne) | 5.9 | 7.4 | 12.0 | 20.0 | 40.0 |
Capacité du treuil rotatif (tonne) | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 12.5 | 15.0 |
Capacité du treuil pull down (tonne) | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 15.0 |
Capacité du treuil auxiliaire en option | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 |
Moteur diesel | CAT | CAT | CAT | CAT | CAT |
Puissance du moteur (CV) | 275 | 475 | 475 | 765 | 350 |
Largeur de fonctionnement (mm) | 3600 | 4100 | 4400 | 4800 | 5300 |
Largeur de transport (mm) | 3000 | 3300 | 3450 | 3500 | 3750 |
Poids de fonctionnement sans le marteau (tonne) | 30.0 | 49.0 | 55.0 | 90.0 | 160.0 |
Tête de rotation recommandée | RH-8 | RH-15 | RH-8 | RH-40/50 | RH-40/50 |
Télécharger la documentation complète
Têtes de rotation PVE
RH-8 | RH-15 | RH-25 | RH-40 | RH-45-HS | RH-50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Couple maximum | 8 tonne/m | 15 tonne/m | 25 tonne/m | 40 tonne/m | 45 tonne/m | 50 tonne/m |
Vitesse maximale | 0-40 tpm | 0-30 tpm | 0-24 tpm | 0-20 tpm | 0-26 tpm | 0-16 tpm |
Diamètre maximum de l’arbre | 340 mm | 340 mm | 500 mm | 500 mm | 600 mm | 600 mm |
Pression maximale | 300 Bar | 325 Bar | 350 Bar | 300 Bar | 300 Bar | 300 Bar |
Flux d’huile maximum | 350 l/min. | 520 l/min. | 610 l/min. | 800 l/min. | 800 l/min. | 800 l/min. |
Hauteur | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 2000 mm | 2220 mm | 2220 mm |
Profondeur | 1080 mm | 1058 mm | 1171 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm |
Largeur | 1115 mm | 1281 mm | 1500 mm | 1650 mm | 1740 mm | 1740 mm |
Poids indicatif | 2400 kg | 3400 kg | 4500 kg | 7000 kg | 8000 kg | 80000 kg |
Télécharger la documentation complète
Marteaux hydrauliques à impact PVE
3 NL | 4 NL | 5 NL | 6 NL | 7 NL | 9 NL | 10 NL | 12 NL | 14 NL | 16 NL | 18 NL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie potentielle maximale (kJ) | 43 | 57 | 72 | 86 | 101 | 127 | 155 | 212 | 247 | 282 | 318 |
Energie net maximale (kJ) | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 106 | 129 | 177 | 206 | 235 | 265 |
Course maximale (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Course minimale (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fréquence de frappe à puissance maximale (coup/min) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Masse frappante (tonne) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Poids du marteau, casque compris (tonne) 10 NL - 18 NL sont sans guide (tonne) | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 13.9 | 16.9 | 18.9 | 21.2 | 24.6 | 28.0 |
Pression maximale (bar) | 140 | 155 | 165 | 175 | 185 | 235 | 150 | 170 | 200 | 230 | 260 |
Débit d’huile requis (l/min) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Longueur indicative (mm) | 5020 | 5390 | 5760 | 6130 | 6500 | 6870 | 6800 | 7200 | 7700 | 8200 | 8700 |
Largeur maximale indicative (mm) | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Longueur maximale indicative (mm) | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Centrale hydraulique recommandée | 250 NL | 250 NL | 250 NL | 250 NL | 250 NL | 250 NL | 500 NL | 500 NL | 500 NL | 500 NL | 500 NL |
Télécharger la documentation complète