Fréquence de 2000 à 2300 t/min, fonctionnant avec un déphasage des masses excentriques lors des phases de démarrage et d’arrêt, ce qui permet de ne générer aucune vibration lorsque la fréquence de fonctionnement est inférieure à 33 Hz. Ce système permet donc de travailler au plus près de bâtiments ou d’ouvrages sensibles aux vibrations. Il permet également de travailler avec une grue télescopique. Avec cette technologie, il est possible de régler l’amplitude et la vitesse de vibration pendant le fonctionnement.
Vibreurs haute fréquence à moment variable | 2312VM![]() | 16VM![]() | 20VM![]() | 24VM![]() | 28VM![]() | 2332VM![]() | 40VM![]() | 2350VM![]() | 2070VM![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moment excentrique | 0-12 kgm | 0-16 kgm | 0-19 kgm | 0-24 kgm | 0-28 kgm | 0-32 kgm | 0-40 kgm | 0-50 kgm | 0-70 kgm |
Fréquence max | 0-2300 T/min | 0-2300 T/min | 0-2300 T/min | 0-2300 T/min | 0-2300 T/min | 0-2300 T/min | 0-2000 T/min | 0-2300 T/min | 0-2000 T/min |
Force centrifuge max | 0-700 kn | 0-928 kn | 0-1100 kn | 0-1400 kn | 0-1600 kn | 0-1856 kn | 0-1755 kn | 0-2900 kn | 0-3070 kn |
Puissance hydrau. max. | 152kW/207CV | 250kW/341CV | 291kW/396CV | 286kW/389CV | 344kW/468CV | 510kW/683CV | 467kW/635CV | 805kW/1095CV | 913kW/1269CV |
Capacité d’arrachage max. | 250 kn | 240 kn | 240 kn | 400 kn | 400 kn | 500 kn | 400 kn | 800 kn | 800 kn |
Masse totale * | 2390 kg | 3560 kg | 3650 kg | 5960 kg | 5900 kg | 6750 kg | 6760 kg | 10000 kg | 10200 kg |
Masse Dynamique * | 1450 kg | 2460 kg | 2555 kg | 3500 kg | 3900 kg | 4300 kg | 4300 kg | 6600 kg | 6800 kg |
Amplitude max. * | 0-17 mm | 0-13 mm | 0-15 mm | 0-14 mm | 0-14 mm | 0-15mm | 0-19 mm | 0-15 mm | 0-21 mm |
L x P x H mm * | 1559 x674 x1589 | 1849 x637 x2008 | 1849 x637 x2008 | 1967 x740 x2445 | 2333 x785 x2427 | 2384 x825 x2352 | 2622 x709 x2690 | 2883 x985 x2835 | 2883 x985 x2835 |
Type centrale | 300 | 480 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1400 | 1400/1600 |
Pince à palplanche | 85T | 110T | 150T | 200T | 200T | 350T | 350T | 350T | 350T |
Casque à tube | 2x55T | 2x80T | 2x80T | 2x80T | 2x100T | 2x125T | 2x125T | 2x175T | 2x175T |
Télécharger la fiche PDF | PVE2312VM_PAJOT | PVE16VM_PAJOT | PVE20VM_PAJOT | PVE24VM_PAJOT | PVE28VM_PAJOT | PVE2332VM_PAJOT | PVE40VM_PAJOT | PVE2350VM_PAJOT | PVE2O70VM_PAJOT |
*sans pince