Fréquence de vibration de 2400 à 3000 t/min. En plus, de ne pas endommager la pelle, la haute fréquence permet de travailler en milieu urbain ou sensible aux vibrations.
Vibreurs sur pelle | Unités | EMV 70![]() | EMV 220![]() | EMV 300A![]() | EMV 450![]() | EMV 550![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Moment excentrique | kg | 0,7 | 2,3 | 4,6 | 6,9 | 8,23 |
Fréquence | T/min | 3000 | 3000 | 2400 | 2460 | 2500 |
Force centrifuge | kN | 70 | 220 | 300 | 450 | 564 |
Amplitude | mm | 4 | 12 | 14,7 | 12 | 13,7 |
Débit minimum* | l/min | 30 | 90 | 130 | 195 | 256 |
Débit maximum | l/min | 120 | 250 | 250 | 350 | 400 |
Pression minimum | bar | 240 | 280 | 240 | 270 | 280 |
Pression maximum | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Puissance du moteur hydraulique minimum | kW | 12 | 50 | 52 | 88 | 120 |
Masse dynamique | kg | 355 | 370 | 625 | 1008 | 1150 |
Masse totale | kg | 510 | 580 | 860 | 1275 | 1500 |
Masse maximum du profil | kg | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1400 |
Capacité maximum d'arrachage/pression | kg | 2800 | 7500 | 15000 | 15000 | 15000 |
Type de pelle | Tonne | 5 à 15 | 7 à 18 | 12 à 35 | 25 à 45 | 30 à 55 |
Dimensions en mm (à confirmer selon année/modèle) | A | 455 | 455 | 615 | 615 | 646 |
B | 40 | 40 | 25 | 32 | 50 | |
C | 275 | 275 | 250 | 230 | 370 | |
D | 550 | 550 | 582 | 640 | 708 | |
E | 550 | 550 | 429 | 510 | 555 | |
F | 824 | 824 | 926 | 945 | 1137 | |
G | 1094 | 1094 | 1200 | 1250 | 1477 | |
H | 130 | 130 | 150 | 175 | 190 | |
Télécharger la fiche PDF | Vibreur EMV 70 | Vibreur EMV 220 | Vibreur EMV300_FR | Vibreur EMV 450 | Vibreur EMV 550 |
* Le vibreur fonctionnera à sa fréquence maximum indiquée si le débit minimum est respecté. Le débit entre le mini et maxi sera perdu et détourné par le régulateur de débit dans le drain pour aller dans le réservoir hydraulique de la pelle. Il est recommandé de régler avec le débit mini +30% environ afin d’être certain que le vibreur ai toujours le minimum demandé.
Télécharger la fiche technique
Télécharger la documentation complète Dawson