Les marteaux hydrauliques DAWSON sont entraînés par une centrale hydraulique de la même marque d’une puissance correspondant à leurs besoins.
Les marteaux peuvent aussi être alimentés par une source hydraulique existante (grue, groupe d’un vibreur) avec l’utilisation du distributeur DAWSON qui se connecte facilement à la sortie de l’équipement utilisé.
Les avantages des marteaux hydrauliques DAWSON
- Cadence de frappe la plus élevée du marché
- Cadence de frappe réglable de 60 à 120 coups par minute
- Haute efficacité de transfert d’énergie vers le profilé
- Energie réglable
- «Monitoring» pour visualiser et enregistrer les données de battage
- Un rapport poids / puissance optimisé
- Possibilité de travail en sous-marin
- Utilisation possible en mode pendulaire ou monté sur mât
- Différents systèmes de guidage et de casque disponibles afin de s’adapter à tout type de profilé
Marteaux | Unités | HPH1200 | HPH1800 | HPH2400 | HPH5000 | HPH6500 | HPH9000 | HPH10000 | HPH15K |
Masse frappante | kg | 1040 | 1500 | 1900 | 4068 | 4650 | 8000 | 10000 | 12000 |
Vitesse frappe | m/s | 4,76 | 4,99 | 4,98 | 5 | 5,25 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Puissance maxi. | kg.m/s | 1200 | 1900 | 2400 | 5000 | 6500 | 10000 | 10000 | 15000 |
Puissance mini. | kg.m/s | 642 | 1000 | 978 | 2000 | 2500 | 4000 | 2700 | 4000 |
Fréquence frappe | cpm | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 |
Longueur (sur mât) | mm | 3800 | 3930 | 4430 | 5042 | 5350 | 6500 | 6500 | 6500 |
Longueur totale (suspendu) | mm | 4670 a | 5050 a | 5300 a | 567 * | 6485 * | 7500 * | 7500 * | 7500 * |
Diamètre corps | mm | 406 | 470 | 520 | 725 | 750 | 750 | 900 | 1800 |
Poids (sur mât) | kg | 3000 | 4250 | 6000 | 8500 | 10400 | 15000 | 17000 | 19000 |
Poids total (suspendu) | kg | 3000 a | 4250 a | 6000 a | 10000 * | 13500 * | 13500 * | 21000 * | 27000 * |
Centrale puissance | kg | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 4800 | 4800 | 7000 | 12000 |
Téléchargez la fiche PDF | HPH1200_PAJOT | HPH1800_PAJOT | HPH2400_PAJOT | HPH4500_PAJOT | HPH6500_PAJOT | 9000_PAJOT | HPH15K_PAJOT |
---|
a : équipé de guides p/p
* : équipé de guide tube