La conception cylindrique de ces marteaux leur apporte une plus grande robustesse mais aussi une maintenance et une
Applications :
Soutènement
Fondations
Spéciales
Ouvrages
d’art
Equipements
Routiers

| Types et poids approximatifs | 800 kg | 1200 kg | 4200 kg | 5200 kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques des Marteaux Automatiques PAJOT brevetés S.G.D.G. employés au battage. | N° approx. de coups par minute (1) | 270 | 240 | 140 | 120 | |
| Débit approx. d'air comprimé m3./min. (1) | 9 | 11 | 27 à 33 | 30 à 35 | ||
| Puissance en KGM/COUP (à 7 bars) (1) | 455 | 700 | 3600 | 5200 | ||
| Diamètre intérieur du tuyau d'arrivée (1) | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm | ||
| Travaux de battage pouvant être exécutés par les Marteaux PAJOT | Palplanches Métalliques (2) | Largeur | 300 à 600 mm | 300 à 750 mm | Pair | Pair |
| Hauteur de fiche | 6 à 8 m | 6 à 11 m | 20 m | 30 m | ||
| Pieux en bois carrés ou rond (2) | Diamètre | 100 à 440 mm | 100 à 440 mm | 800 à 1220 mm | 800 à 1220 mm | |
| Hauteur de fiche | 4 à 8 m | 6 à 9 m | 20 à 15 m | 25 à 20 m | ||
| Pieux en béton armé (2) | Largeur | 200x200 mm | 200x200 mm | 400x400 mm | 400x400 mm | |
| Hauteur de fiche | 4 à 6 m | 5 à 7 m | 20 m | 25 m | ||
| Télécharger la fiche PDF | Fiche technique MAP 1000C | Fiche technique MAP 1000C | Fiche technique MAP 4200C | Fiche technique MAP 4200C | ||
1- Les chiffres ci-dessous ont été calculés à pression de fluide moteur à 5.6 kg de pression et sont donnés à titre indicatif
2- Dans un terrain de consistance moyenne