La conception cylindrique de ces marteaux leur apporte une plus grande robustesse mais aussi une maintenance et une utilisation simplifiée. Grâce à cette nouvelle conception, la puissance des marteaux pneumatiques a, elle aussi, été améliorée. Nous vous proposons,à ce stade, 2 nouveaux modèles : 1000 kg et 4200 kg !
Les avantages de ces nouveaux marteaux
- Plus de risque de casse des tirants et étriers de retenue
- Moins de main d’oeuvre et de pénibilité lors du montage
- Réduction du nombre de pièces / consommables
- Diagnostic de panne plus simple et plus rapide
- Ensemble plus robuste et nécessitant moins de maintenance journalière
- Système de guide simplifié et adaptable facilement à tout type de profilés (tube, H, palplanche en simple ou en paire, etc…)
- Délais de fabrication réduits
Types et poids approximatifs | 800 kg | 1200 kg | 4200 kg | 5200 kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des Marteaux Automatiques PAJOT brevetés S.G.D.G. employés au battage. | N° approx. de coups par minute (1) | 270 | 240 | 140 | 120 | |
Débit approx. d'air comprimé m3./min. (1) | 9 | 11 | 27 à 33 | 30 à 35 | ||
Puissance en KGM/COUP (à 7 bars) (1) | 455 | 700 | 3600 | 5200 | ||
Diamètre intérieur du tuyau d'arrivée (1) | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm | ||
Travaux de battage pouvant être exécutés par les Marteaux PAJOT | Palplanches Métalliques (2) | Largeur | 300 à 600 mm | 300 à 750 mm | Pair | Pair |
Hauteur de fiche | 6 à 8 m | 6 à 11 m | 20 m | 30 m | ||
Pieux en bois carrés ou rond (2) | Largeur | 100 à 440 mm | 100 à 440 mm | 800 à 1220 mm | 800 à 1220 mm | |
Hauteur de fiche | 4 à 8 m | 6 à 9 m | 20 à 15 m | 25 à 20 m | ||
Pieux en béton armé (2) | Largeur | 200x200 mm | 200x200 mm | 400x400 mm | 400x400 mm | |
Hauteur de fiche | 4 à 6 m | 5 à 7 m | 20 m | 25 m | ||
Télécharger la fiche PDF | Fiche technique MAP 1000C | Fiche technique MAP 1000C | Fiche technique MAP 4200C | Fiche technique MAP 4200C |
1- Les chiffres ci-dessous ont été calculés à pression de fluide moteur à 5.6 kg de pression et sont donnés à titre indicatif
2- Dans un terrain de consistance moyenne